Where are hams talking right now? This list shows the busiest AllStarLink nodes, DMR talkgroups, System Fusion and D-STAR reflectors, and EchoLink conferences at this moment, ranked by how many QSO One users are connected. It updates every minute. Rows highlighted in gold are nodes our club uses.
Join with one click: the green Join button opens the QSO One app and connects you. If QSO One isn’t installed, Join takes you to install it, free: the Microsoft Store on Windows, Google Play on Android, or the TestFlight beta on iPhone and iPad. On a Mac or Linux, Join takes you to the QSO One download page.
727 QSO One users on the air right now
| Network | Where | Users | QSO One | From a node |
|---|---|---|---|---|
| System Fusion | US-KCWideReflector 32453 | 34 on QSO One | Join | |
| BEACON | United States 🇺🇸 | 15 on QSO One | ||
| DMR | TG 91BrandMeister | 14 on QSO One | Join | |
| DMR | TG 3100BrandMeister | 12 on QSO One | Join | |
| DMR | TG 47502TGIF | 10 on QSO One | Join | |
| DMR | TG 313136BrandMeister | 9 on QSO One | Join | |
| DMR | TG 3166Dmrplus | 9 on QSO One | Join | |
| BEACON | The Hobbyist | 8 on QSO One | ||
| DMR | TG 312801BrandMeister | 6 on QSO One | Join | |
| DMR | TG 450BrandMeister | 6 on QSO One | Join | |
| BEACON | Australia 🇦🇺 | 6 on QSO One | ||
| DMR | TG 93BrandMeister | 5 on QSO One | Join | |
| D-STAR | XLX749 C | 5 on QSO One | Join | |
| AllStarLink | Node 550590W8SFN | 4 on QSO One | Join | From a node: *3550590 |
| DMR | TG 31285BrandMeister | 4 on QSO One | Join | |
| D-STAR | REF087 C | 4 on QSO One | Join | |
| System Fusion | US-Texas PatriotReflector 60755 | 4 on QSO One | Join | |
| BEACON | Philippines 🇵🇭 | 4 on QSO One | ||
| BEACON | Talk2Me USA | 4 on QSO One | ||
| AllStarLink | Node 289890N3FYI · 446.475 Simulcast | 3 on QSO One | Join | From a node: *3289890 |
| AllStarLink | Node 44531HS4AK · 145.650 MHz Dup-600 | 3 on QSO One | Join | From a node: *344531 |
| AllStarLink | Node 64677E25MQ · ALLSTAR | 3 on QSO One | Join | From a node: *364677 |
| AllStarLink | Node 672000W2NJR · System Hub Main | 3 on QSO One | Join | From a node: *3672000 |
| AllStarLink | Node 68777E25NJ · [Hub] Nakhon Si | 3 on QSO One | Join | From a node: *368777 |
| DMR | TG 3135BrandMeister | 3 on QSO One | Join | |
| DMR | TG 31665TGIF | 3 on QSO One | Join | |
| DMR | TG 33451BrandMeister | 3 on QSO One | Join | |
| D-STAR | REF012 A | 3 on QSO One | Join | |
| D-STAR | REF058 A | 3 on QSO One | Join | |
| D-STAR | XLX076 B | 3 on QSO One | Join | |
| D-STAR | XRF071 C | 3 on QSO One | Join | |
| EchoLink | *10WATTS*Node 346613 | 3 on QSO One | Join | |
| P25 | TG 10200 | 3 on QSO One | Join | |
| System Fusion | US-ILLINOIS LINKReflector 83132 | 3 on QSO One | Join | |
| System Fusion | US-XLX097Reflector 95 | 3 on QSO One | Join | |
| BEACON | JP-Izumo_Room | 3 on QSO One | ||
| AllStarLink | Node 27339W2ECR · East Coast HUB1East Coast Reflector | 2 on QSO One | Join | From a node: *327339 |
| AllStarLink | Node 28528W5LCR · CRHRC.org Hub | 2 on QSO One | Join | From a node: *328528 |
| AllStarLink | Node 28529E25LVV · ASL3 Local Hub | 2 on QSO One | Join | From a node: *328529 |
| AllStarLink | Node 40151KB4PTJ · 444.050 MHz | 2 on QSO One | Join | From a node: *340151 |
| AllStarLink | Node 415640E25JT | 2 on QSO One | Join | From a node: *3415640 |
| AllStarLink | Node 44045 | 2 on QSO One | Join | From a node: *344045 |
| AllStarLink | Node 458800 | 2 on QSO One | Join | From a node: *3458800 |
| AllStarLink | Node 51018W6EK · 145.430 MHz | 2 on QSO One | Join | From a node: *351018 |
| AllStarLink | Node 55087 | 2 on QSO One | Join | From a node: *355087 |
| AllStarLink | Node 57193N4TNS · 146.555 MHz | 2 on QSO One | Join | From a node: *357193 |
| AllStarLink | Node 582760 | 2 on QSO One | Join | From a node: *3582760 |
| AllStarLink | Node 62259 | 2 on QSO One | Join | From a node: *362259 |
| AllStarLink | Node 629632 | 2 on QSO One | Join | From a node: *3629632 |
| AllStarLink | Node 638900 | 2 on QSO One | Join | From a node: *3638900 |
| AllStarLink | Node 63916NY7S · 147.300 MHz | 2 on QSO One | Join | From a node: *363916 |
| AllStarLink | Node 675220E22VMR · POC Special | 2 on QSO One | Join | From a node: *3675220 |
| AllStarLink | Node 68933 | 2 on QSO One | Join | From a node: *368933 |
| DMR | TG 14778TGIF | 2 on QSO One | Join | |
| DMR | TG 175TGIF | 2 on QSO One | Join | |
| DMR | TG 204BrandMeister | 2 on QSO One | Join | |
| DMR | TG 27520TGIF | 2 on QSO One | Join | |
| DMR | TG 31077BrandMeister | 2 on QSO One | Join | |
| DMR | TG 313444BrandMeister | 2 on QSO One | Join | |
| DMR | TG 3171BrandMeister | 2 on QSO One | Join | |
| DMR | TG 31801BrandMeister | 2 on QSO One | Join | |
| DMR | TG 3208332BrandMeister | 2 on QSO One | Join | |
| DMR | TG 3227250BrandMeister | 2 on QSO One | Join | |
| DMR | TG 334BrandMeister | 2 on QSO One | Join | |
| DMR | TG 3550TGIF | 2 on QSO One | Join | |
| DMR | TG 44737TGIF | 2 on QSO One | Join | |
| DMR | TG 454BrandMeister | 2 on QSO One | Join | |
| DMR | TG 5656TGIF | 2 on QSO One | Join | |
| D-STAR | REF001 C | 2 on QSO One | Join | |
| D-STAR | REF030 C | 2 on QSO One | Join | |
| D-STAR | REF055 A | 2 on QSO One | Join | |
| D-STAR | REF056 B | 2 on QSO One | Join | |
| D-STAR | REF091 C | 2 on QSO One | Join | |
| D-STAR | XLX055 C | 2 on QSO One | Join | |
| D-STAR | XLX458 A | 2 on QSO One | Join | |
| D-STAR | XLX817 A | 2 on QSO One | Join | |
| EchoLink | KO4WIL-RNode 199645 | 2 on QSO One | Join | |
| EchoLink | SV8GTQ-LNode 859268 | 2 on QSO One | Join | |
| System Fusion | US-XLX458Reflector 28054 | 2 on QSO One | Join | |
| System Fusion | US-KC6GWFReflector 40538 | 2 on QSO One | Join | |
| System Fusion | GR-HELLAS Zone AReflector 6 | 2 on QSO One | Join | |
| BEACON | Japan | 2 on QSO One | ||
| BEACON | Texas | 2 on QSO One | ||
| BEACON | NorCal | 2 on QSO One | ||
| BEACON | Nortex | 2 on QSO One |
Updated 2 minutes ago. Data: QSO One, Where the action is
About these numbers
- The counts are QSO One app users only. The total number of stations on a busy node or talkgroup is usually much higher. A place appears only when at least 2 QSO One users are on it, and no one’s identity is ever shared.
- The first time you click Join, your browser may ask “Open QSO One?”. Tick Always allow to skip the question next time. To join from your own AllStar node instead, use the From a node code.
- New to all this? Start with Reflectors, QSO One & Node Mode, or connect to our club node 409180.
Looking for a scheduled net?
QSO One keeps a directory of scheduled nets on every network, with times and net control: see Live Nets & Net Finder on QSO One.
Live activity data courtesy of QSO One by KD8JKK.